IFEBA
Clase CH, A, T, I, J | SOCIOS (SCE) 20204 | NO SOCIOS (SCE) 2024 | ||
Fecha limite de cierre | 1er plazo | 2o plazo | 1er plazo | 2o plazo |
Primer perro | 30€ | 36€ | 38€ | 45€ |
Segundo perro | 26€ | 32€ | 32€ | 40€ |
Tercer perro y siguientes | 21€ | 28€ | 26€ | 35€ |
Clase parejas | 24€ | 32€ | 30€ | 40€ |
Grupos de cría | GRATIS | GRATIS |
Cachorros y muy cachorros todas las razas (En cuenta diferente) | SOCIOS (SCE) 2024 | NO SOCIOS (SCE) 2024 | ||
Fecha limite de cierre | 1er plazo | 2o plazo | 1er plazo | 2o plazo |
Primer perro | 20€ | 24€ | 25€ | 30€ |
Segundo perro | 17€ | 21€ | 22€ | 27€ |
Tercer perro y siguientes | 15€ | 19€ | 19€ | 24€ |
Razas Españolas y Veteranos 50% Tarifas anteriores.
Los perros en copropiedad se facturan independientemente de los de un sólo propietario.
Para aplicar la tarifa de socio, todos los propietarios del ejemplar han de ser socios.
ON LINE:
EFECTIVO en oficinas de la S.C.Ex
GIRO POSTAL:
Sociedad Canina de Extremadura
Apartado de Correos, 355 Badajoz
TRANSFERENCIA BANCARIA:
BANCO SANTANDER 0049 3857 3226 1415 4340
IBAN ES8000493857322614154340
CODIGO SWIFT- BSCHESMM
Desarrollado con por Rocketfy